Výsledky doplňkových voleb do školské rady ze dne 28.11.2013
Voleb se zúčastnilo celkem 37 voličů, to je 90%.
Nejvyšší počet hlasů získal pan David Riemel, viz níže tabulka výsledků voleb.
Jméno kandidáta | Počet získaných hlasů |
Riemel David | 19 |
Závěšická Martina | 7 |
Josefus Stanislav | 6 |
Peterková Miroslava | 5 |
Výsledky doplňkových voleb do školské rady ze dne 28.11.2013
Voleb se zúčastnilo celkem 37 voličů, to je 90%.
Nejvyšší počet hlasů získal pan David Riemel, viz níže tabulka výsledků voleb.
Jméno kandidáta | Počet získaných hlasů |
Riemel David | 19 |
Závěšická Martina | 7 |
Josefus Stanislav | 6 |
Peterková Miroslava | 5 |
Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace
ŘEDITELKA zs.strahovice@seznam.cz
ZŠ
Základní škola- sborovna 553 650 587
Ředitelka školy - ředitelna 553 775 424, 731 172 398
Školní družina: 553 775 425
Jídelna: 553 662 620
Mateřská škola: 553 650 551
Vytvořeno službou Webnode